Für das Jahr 2025 stehen dem Beirat Walle Globalmittel in Höhe von 78.605,69 € zur Verfügung.
Folgende Projekte wurden mit diesen Mitteln unterstützt:
| Antragsteller | Verwendungszweck | Bewilligte Summe |
|---|---|---|
| Beirat Walle | Ausfallbürgschaft Weserfähre | 2.500,00 € |
| Beirat Walle | Jugendbeteiligung | 4.500,00 € |
| Beirat Walle | Stadtteilportal "Walle-aktuell" | 2.750,00 € |
| Beirat Walle | Pädagogische Begleitung des Jugendforums | 2.500,00 € |
| Beirat Walle | Hundekotbeutel | 400,00 € |
| Beirat Walle | Öffentlichkeitsarbeit | 1.000,00 € |
| Beirat Walle | Aktionsbudget für die SenniorenvertreterInnen | 2.000,00 € |
| Glückskinder e.V. | Gemeinschaftsveranstaltungen - Ausflüge Kindergarten und Ausflug Krippe Glückskinder e.V. Walle | 700,00 € |
| Schulverein der Schule an der Nordstraße e.V. | "Theater als Lernort": Expert:innenklassen "Theater" zwischen Schulen und dem Theater Bremen | 655,00 € |
| ReBUZ West | Beitrag zur Wiederfinanzierung der Reit AG | 800,00 € |
| ReBUZ West | Unterstützung bei der Bewirtschaftung unseres Bäckerkistengartens | 400,00 € |
| Schulförderverein der Schule am Pulverberg | Sandarium für Wildbienen und Sandhügel zum Bauen, Matschen und Experimentieren | 1.000,00 € |
| Schulverein am Waller Ring e.V. | Ausweitung des Lesebandes auf Jahrgang 7 | 800,00 € |
| Kinder- und Familienzentrum Haferkamp | Stadtteilbezogene Veranstaltung: Sommerfest im KuFZ- und JFH Haferkamp | 765,00 € |
| KuFZ | Kinder Fahrzeug mit Anhänger | 1.151,50 € |
| KuFZ | Kinder Fahrzeug | 200,00 € |
| Kulturforum Speicher XI gGmbH c/o Hafenmuseum | Herzlich Willkommen! - Osterferienprogramm vom 07. - 09. April 2025 im Hafenmusem | 1.050,00 € |
| Kulturforum Speicher XI gGmbH c/o Hafenmuseum | Mit Volldampf ins Hafenmuseum - Ein Hafenausflug für 4 GS-Klassen aus Walle | 1.000,00 € |
| Oberschule Überseestadt | Lern und Spiel Materialien für die Oberschule Überseestadt | 2.000,00 € |
| OpusEinhundert gUG | Einwöchiges Sommerferienprojekt "Radio Waller Welle" im Bremer Westen für 25 Kinder ab 9 Jahren | 700,00 € |
| Schulverein am Waller Ring e.V. | Klassensatz "Calliope mini" für die Oberschule am Waller Ring | 799,00 € |
| KuFZ Löwenzahn | Willkommensfest unter dem Motto "Mitmachzirkus" | 300,00 € |
| KuFZ Löwenzahn | Bepflanzung der Gartenbeete als Familienaktion | 200,00 € |
Bewilligte Globalmittel für den Stadtteil Walle für die Fachbereiche Soziales, Kultur und Sport Stand: 20.10.2025
Tabelle für Soziales - Kultur - Sport
Tabelle Stand 20.10.2025 (pdf, 186 KB)
Für das Jahr 2024 standen dem Beirat Walle Globalmittel in Höhe von 76.193,78 € zur Verfügung.
Folgende Projekte wurden mit diesen Mitteln unterstützt:
| Antragsteller | Verwendungszweck | Bewilligte Summe |
|---|---|---|
| Beirat Walle | Respekt-Banner | 1.856,40 € |
| Beirat Walle | Stadtteilportal Walle-aktuell / Blaukontor | 2.750,00 € |
| Beirat Walle | pädagogische Begleitung für das Jugendforum | 2.500,00 € |
| Beirat Walle | Jugendbeteiligung | 889,35 € |
| Beirat Walle | Hundekotbeutel | 369,38 € |
| Beirat Walle | Aktionsbudget Senior:innen / Abschlussfeier Mäusetunnel | 874,90 € |
| Beirat Walle | Stadtteilfest Brodelpott | 3.500,00 € |
| Beirat Walle | Reperatur von 3 Glasscheiben an der Büchereizelle am Wartburgplatz | 519,44 € |
| Hansegarten | Gartenschere und neue Pflanzen | 371,55 € |
| Waldgarten e.V. | Anlage von 2 Waldgärten im Grünen Bremer Westen (ergänzend) | 1.500,00 € |
| Beirat Walle | Sitzmöbilierung am Wartbugplatz | 10.916,05 € |
| Beirat Walle | Sanierung Bücherzelle | 505,75 € |
| Beirat Walle | Verwendung für Spielplätze in Walle | 8.845,55 € |
| Schulverein an der Nordstraße e.V. | Finanzierung des Kleintierzoos | 700,00 € |
| QUIRL Kinderhäuser e.V. | Elternbank | 400,00 € |
| Glückskinder e.V. | Ausflug beider Kindergruppen U3 und Ü3 - Park Ostrittum 2024 | 400,00 € |
| Kinder- und Familienzentrum Löwenzahn | Tagesausflug mit allen Kindern und Mitarbeitenden | 750,00 € |
| Kulturhaus Brodelpott e.V. | Kreativwerkstatt für Kinder und Kinderferienprogramm im Kulturhaus Walle Brodelpott | 1.000,00 € |
| Kinder- und Familienzentrum Haferkamp | Musikbox | 300,00 € |
| Kinder- und Familienzentrum Haferkamp | Stadtteilbezogene Veranstaltung: Sommerfest im KuFZ und JFH Haferkamp | 700,00 € |
| Kinder- und Familienzentrum Haferkamp | Gasgrill | 300,00 € |
| Handwerkszwerge (Grün) | Neue Essgruppe, sowie ein Industrie-Staubsauger | 400,00 € |
| Handwerkszwerge (Rot) | Ausstattung, Mobiliar für U3 Betreuung | 400,00 € |
| OpusEinhundert gUG | Das musikalische Familienstück zur Winterzeit für Kinder ab 5 Jahren im Bremer Westen | 1.000,00 € |
| Naturfreundejugend Bremen | Projekte im Kinder- und Jugendhaus Ratze | 1.300,00 € |
| Schulförderverein der Schule am Pulverberg | Naturerlebnisgelände pflegen: Baumhausleiter, Weidetunnel und Weidenpavillon | 1235,00 € |
| Schulverein am Waller Ring e.V. | Tropfen des Lebens - ein partizipatives und inklusives Theaterangebot | 1.300,00 € |
| Kinder- und Familienzentrum Waller Park | Tagesausflug in den Wald bei Zeven | 1.200,00 € |
| Allgemeine Berusbildende Schule in Bremen | Kreativtage an der ABS (Hip-Hop- und Tanzworkshops) | 2.000,00 € |
| Schulverein am Waller Ring e.V. | mobile Alutraversen - Bühne in der Aula | 600,00 € |
| JuBZ-Walle / SoFa e.V. | Bandprojekt: Coaching & Marketing von A bis Z | 1.400,00 € |
| Kleingartenverein Walle e.V. | Sommerferienprogramm des Kleingartenvereins Walle (Kinderfest 22.06.2024 und Lampionfest 07.09.2024) | 450,00 € |
| Lucky Walls | Day of Caring - Gestaltung der Überseewiese | 750,00 € |
| Blaue Karawane e.V. | Kochen für alle - Die Inklusionsgruppe | 600,00 € |
| Blaue Karawane e.V. | Kinderfest 2024 im Blau Haus Garten Überseestadt | 600,00 € |
| VAMV Landesverband Bremen e.V. | Klapptische | 650,00 € |
| TASSE Bremen e.V. | Neue Kannen | 500,00 € |
| Bremer Sportjugend im LSB | Bremopolis 2024 | 1.000,00 € |
| Evangelische Kirchengemeinde Bremen-Walle | 500-Jahre-Feier Waller Kirche | 300,00€ |
| OpusEinhundert gUG | Jubiläum 10 Jahre einwöchiges Sommerferienprojekt "Radio Waller Welle" im Bremer Westen für 25 Kinder ab 9 Jahren | 400,00 € |
| Waldgarten e.V. | Anlage von zwei Waldgärten im Grünen Bremen Westen | 1.000,00 € |
| SoFa e.V. | Angebot "Basketballwettbewerb-Tool / 2er Anlage" für ältere Kinder und Jugendliche | 350,00 € |
| Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen Bremen e.V. | Internationale Picknicks in der Waller Mitte | 300,00 € |
| Überseekirche | Sommerferien-Programm | 700,00 € |
| Kirchengemeinde St. Marien | Fassaden-Kunstwerk / Gestaltung mit Jugendlichen aus Walle | 250,00 € |
| Erdgeschoss Torhaus 2 e.V. - Stadt.Teil.Raum | Anschaffung einer Shaper CNC Fräse | 500,00 € |
| Friedehorst gGmbH | Nachbarschaftsfest / Sommerfest Almata Stift | 150,00 € |
| Privatinitiative | Volle Straße - Ein Straßenfest für die Vollmersstraße | 500,00 € |
| Yekmal e.V. - Verein der Eltern aus Kurdistan in Deutschland e.V. | Kommunaler Sprachkurs für geflüchtete Frauen | 500,00 € |
| Lucky Walls | Hidden Treasure Urban Festival 2024 (3D-Odyssey) | 500,00 € |
| Kulturhaus Brodelpott | Sanierung und Neueröffnung der Waller Bibliothek im Kulturhaus Ende 2024 - Ausstattung Medien | 3.000,00 € |
| Verein Kaisenhäuser Museum e.V. | Öffentlichkeitsarbeit und Aktualisierung / Neugestaltung des Museums | 500,00 € |
| Musikszene Bremen | Überseefestival 2024 - Werbekosten | 500,00 € |
| KUNST.HAFEN.WALLE e.V. | Kunst.Markt.Walle 2024 im BLG-Forum am 23./24.11.2024 | 750,00 € |
| Kleingartenverein Union e.V. | Planung und Durchführung eigener stadtteilorientierter umweltpolitischer Projekte | 318,60 € |
| OpusEinhundert gUG | InterWalle - Das Tanzprojekt im Stadtteil Walle | 1.000,00 € |
| Zentrum der Fotografie e.V. | Wohnen und Wohnkultur - Das Fotoatelier 2024 | 600,00 € |
| Helga e.V. | Beamer für Kunst- und Kulturveranstaltungen | 500,00 € |
| Tom Gefken | Präsentation der Ergebnisse vom Projekt 35. Spieltag (Kunst, Sport, Gesellschaft) | 1.000,00 € |
| Wilde Bühne Bremen | Entwicklung eines Theaterstücks "Die Bremer Stadtmusikanten" - Selbstermächtigung in Zeiten der Krise | 2.250,00 € |
| Beirat Walle | Meta-Sattler-Tunnel - Pflege und Erhalt | 1.000,00 € |
| Kek Kindermuseum Bremen | Mitmachstation für die neue Mitmachausstellung " Gelbe vom Ei-Farbenrausch 4.0" | 550,00 € |
| Reitclub Walle | Pflege des Vereinsgartens | 200,00 € |
| Sportgarten Bremen e.V. | Beschaffung von Sachmitteln - Sportequipment | 1.000,00 € |
| DLRG Bezirk Bremen-Stadt e.V. | Förderung Einführung digitaler DLRG-Betriebsfunk am Waller Feldmarksee | 1.011,30 € |
| Schwimmverein Weser Bremen von 1885 e.V. | Jugendarbeit für Vereinsmitglieder | 350,00 € |
| Bremer SV | Integration durch Fußball-Angebote beim BSV 2024 | 400,00 € |
| Gymnastics Club e.V. | Material Eltern Kind + Kleinkind Turnen | 450,00 € |
| Gesamtsumme: 76.163,27 € | ||
| Restmittel: 30,51 € |
Stand: 31. Dezember 2024